| 盾 | 帽子 | 兜 | 服 | 鎧 | |||||||
| リボン | アクセサリ | 指輪 | マント | 篭手 | 靴 |
![]() |
盾 |
| 5A | バックラー | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 8 | 5 | - | - | - | - | 回避+5 | - | ||
| | 白兵戦用の小型の盾 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 5B | ラージシールド | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 12 | 10 | - | - | - | - | 回避+5 | - | ||
| | 鋼鉄で作られた大型の盾 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 72 | ミスリルシールド | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 15 | 16 | - | - | - | - | 回避+5 | - | ||
| | 貴重な金属、ミスリル製の盾 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 73 | ゴールドシールド | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 21 | 18 | - | - | - | - | 回避+10 | - | ||
| | 金で装飾された盾 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 74 | フレイムシールド | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 23 | 32 | 氷 | 火 | - | 水 | 魔+1 回避+5 魔回+10 | - | ||
| | 真紅の宝石で装飾された盾 | 魔法習得 | |||||||
| ●ファイラ:×5 | |||||||||
| 75 | アイスシールド | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 23 | 32 | 風 | 氷 | - | 火 | 魔+1 回避+5 魔回+10 | - | ||
| | 薄青の宝石で装飾された盾 | 魔法習得 | |||||||
| ●ブリザラ:×5 | |||||||||
| 76 | らいじんのたて | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 23 | 32 | 水 | 雷 | - | 土 | 魔+1 回避+5 魔回+10 | - | ||
| | 淡黄の宝石で装飾された盾 | 魔法習得 | |||||||
| ●サンダラ:×5 | |||||||||
| 77 | ダイアのたて | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 28 | 26 | 雷 | - | - | - | 回避+10 | - | ||
| | 雷に強い、金剛石から作られた盾 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 78 | クリスタルのたて | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 32 | 28 | - | - | - | - | 魔+1 回避+15 | 蛙 | ||
| | 神秘なる石、クリスタル製の盾 【カエル無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 79 | イージスのたて | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 36 | 39 | 雷氷火 | - | - | - | 魔+2 回避+5 魔回+15 | 石 | ||
| | 伝承の神の胸甲を模して作られた盾 【石化無効】 | 魔法習得 | |||||||
| ●ブレイク:×5 | |||||||||
| 7A | フォースシールド | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 0 | 72 | - | - | - | - | 回避-30 魔回+25 | - | ||
| | 魔力による力場を発生させる魔法用の盾 | 魔法習得 | |||||||
| ●シェル:×3 | |||||||||
| 7B | げんじのたて | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 48 | 23 | 水土風 | - | - | - | 力+2 体+2 回避+25 魔回-30 | - | ||
| | 異国の手法で作られた漆黒の盾 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 7C | ちぬられたたて | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 0 | 0 | - | - | - | 闇雷氷火 水土光風 | 回避-50 魔回-50 | - | ||
| | 血で塗れた恐ろしい呪いを持つ盾 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 7D | えいゆうのたて | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 51 | 45 | - | 闇雷氷火 水土光風 | - | - | 力+3 速+3 体+3 魔+3 回避+20 魔回+20 | - | ||
| | 神話の英雄が用いていたという盾 【HP12%アップ/全属性無効】 | 魔法習得 | |||||||
| ●メテオ:×1 | |||||||||
| 7E | ラ・セラフィカ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 53 | 48 | - | - | 闇雷氷火 水土光風 | - | 力+4 速+4 体+4 魔+4 回避+25 魔回+25 | - | ||
| | 七色に光りかがやく神聖な盾 【全属性吸収】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
![]() |
帽子 |
| 7F | かわのぼうし | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| | ナッツイーターの皮から作られた帽子 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 80 | はねつきぼうし | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 12 | 8 | - | - | - | - | 速+1 | - | ||
| | コカトリスの羽をあしらった軽い帽子 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 81 | ヘッドギア | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| | 頭の周りと耳の部分を保護する防具 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 82 | さんかくぼうし | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 12 | 16 | - | - | - | - | 魔+2 | - | ||
| | 上面に三角形の魔法文様が記された帽子 | 魔法習得 | |||||||
| ○ポイゾナ:×1 | |||||||||
| 83 | しさいのぼうし | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 18 | 22 | - | - | - | - | 魔+3 | - | ||
| | 司祭が使う立派な帽子 【MP12%アップ】 | 魔法習得 | |||||||
| ○ケアル:×1 | |||||||||
| 84 | グリーンベレー | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 18 | 20 | - | - | - | - | 力+2 速+2 | - | ||
| | 特殊任務に付く者が装備するベレー帽 【HP12%アップ】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 85 | ねじりはちまき | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 19 | 10 | - | - | - | - | 力+3 速+1 体+1 | 眠 | ||
| | 手ぬぐいをねじって頭に巻きつける 【睡眠無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 86 | きんのかみかざり | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 12 | 25 | - | - | - | - | 魔+3 魔回+5 | - | ||
| | 美しい黄金細工の髪飾り 【消費MP半減】 | 魔法習得 | |||||||
| ○リジェネ:×1 | |||||||||
| 87 | しんぴのヴェール | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 20 | 22 | - | - | - | - | 速+1 魔+3 魔回+10 | - | ||
| | 踊り子が愛用する女性専用のヴェール | 魔法習得 | |||||||
| ○ケアルラ:×2 | |||||||||
| 88 | くろずきん | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 24 | 17 | - | - | - | - | 速+2 回避+5 | 毒 | ||
| | 異国より伝わった漆黒の頭巾 【毒無効】 | 魔法習得 | |||||||
| ●ポイズン:×2 | |||||||||
| 89 | ちかいのヴェール | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 26 | 28 | - | - | - | - | 体+2 魔+1 魔回+10 | - | ||
| | 婚礼に使われるヴェール | 魔法習得 | |||||||
| ○レイズ:×2 | |||||||||
| 8A | まじんのぼうし | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 29 | 36 | 雷氷火 | - | - | - | 体+2 魔+5 魔回+5 | - | ||
| | 魔神の力を宿したという帽子 【MP25%アップ】 | 魔法習得 | |||||||
| ●サンダガ:×1 | |||||||||
| 8B | ネコみみフード | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 28 | 40 | - | - | - | - | 魔+3 魔回+15 | - | ||
| | 大きなネコみみがついた帽子 【オートリジェネ/ギル2倍】 | 魔法習得 | |||||||
| ●テレポ:×3 | |||||||||
| 8C | せんこうまぼう | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 33 | 35 | 闇雷氷火 水土光風 | - | - | - | 速+2 魔+4 回避+5 魔回+5 | - | ||
| | クリスタルの霊力で能力が上がる帽子 【全属性半減】 | 魔法習得 | |||||||
| ●デスペル:×2 | |||||||||
![]() |
兜 |
| 8D | アイアンヘルム | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
| | 鉄製の丈夫な兜 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 8E | ミスリルヘルム | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 19 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
| | 貴重な金属、ミスリル製の兜 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 8F | ゴールドヘルム | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
| | 金で装飾したミスリルヘルム | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 90 | ダイアのかぶと | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 25 | 16 | 雷 | - | - | - | - | - | ||
| | 雷に強い、金剛石から作られた兜 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 91 | サークレット | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 24 | 25 | - | - | - | - | 力-2 魔+5 | 黙 | ||
| | 魔力を込めた宝石がはめ込まれた兜 【沈黙無効】 | 魔法習得 | |||||||
| ○エスナ:×5 | |||||||||
| 92 | クリスタルヘルム | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 30 | 27 | - | - | - | - | 速+1 体+1 | - | ||
| | 神秘なる石、クリスタル製の兜 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 93 | ロイヤルクラウン | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 35 | 34 | - | - | - | - | 力+1 速+1 体+1 魔+1 | ゾ | ||
| | フィガロ王家に伝わる王冠 【ゾンビ無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 94 | げんじのかぶと | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 39 | 28 | - | - | - | - | 力+3 体+2 | - | ||
| | 異国の手法で作られた漆黒の兜 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 95 | グランドヘルム | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 42 | 40 | - | - | - | - | 力+5 体+4 | - | ||
| | 神話の英雄が用いていたという兜 【HP25%アップ】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
![]() |
服 |
| 99 | もめんのローブ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 22 | 27 | - | - | - | - | - | - | ||
| | 木綿で作られたシンプルなローブ | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 9A | けんぽうぎ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 28 | 26 | - | - | - | - | - | - | ||
| | 格闘家を志す者が愛用する道着 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 9B | ミスリルプレート | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 34 | 32 | - | - | - | - | 魔+1 | - | ||
| | ミスリルの小札をぬい付けた服 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 9C | しのびのころも | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 37 | 30 | - | - | - | - | 速+2 | - | ||
| | 隠密行動に向いた、異国の服 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 9D | ホワイトドレス | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 36 | 35 | - | - | - | - | 魔+3 | - | ||
| | 着る者の魔力を高める純白のドレス | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 9E | だいちのころも | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 40 | 38 | 土 | - | - | - | 体+2 魔回+5 | - | ||
| | あざやかな模様の生地で作られた服 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 9F | モーグリスーツ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 48 | 36 | 水 | 闇 | - | - | - | - | ||
| | 森の住人モーグリの姿を模した着ぐるみ 【モーグリ変化】※ | 魔法習得 | |||||||
| ●コンフュ:×5 | |||||||||
| A0 | ちからだすき | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 42 | 36 | - | - | - | - | 力+3 速+1 体+2 | - | ||
| | 動きやすいように作られた特殊なたすき | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| A1 | くろしょうぞく | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 51 | 45 | - | - | - | - | 速+3 回避+5 | - | ||
| | 異国より伝わった、黒ずくめの戦闘服 | 魔法習得 | |||||||
| ●デス:×2 | |||||||||
| A2 | どうしのローブ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 45 | 48 | - | - | - | - | 魔+3 | 宣 | ||
| | 魔法が栄えていた時代に作られたローブ 【死の宣告無効】 | 魔法習得 | |||||||
| ○ケアルラ:×5 | |||||||||
| B0 | しろのローブ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 50 | 52 | 闇 | - | - | - | 速+1 体+2 魔+3 魔回+10 | - | ||
| | 白魔法を極めた者が授かる純白の法衣 | 魔法習得 | |||||||
| ○ホーリー:×2 | |||||||||
| B1 | くろのローブ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 52 | 50 | 光 | - | - | - | 魔+5 魔回+10 | - | ||
| | 黒魔法を極めた者が授かる漆黒の法衣 | 魔法習得 | |||||||
| ●フレア:×2 | |||||||||
| B2 | ミラージュベスト | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 20 | 20 | - | - | - | - | 回避+15 | - | ||
| | 着た者の幻影を生み出す不思議な服 【オートブリンク】 | 魔法習得 | |||||||
| ●ブリンク:×3 | |||||||||
| B3 | ミネルバビスチェ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 59 | 69 | 雷氷火 | 光 | - | - | 魔+5 魔回+5 | - | ||
| | 女神の力が宿る艶やかなビスチェ 【MP25%アップ】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| B5 | ラバーコンシャス | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 66 | 50 | 闇 | 雷 | - | - | 力+2 速+4 | - | ||
| | 樹脂製の体にぴったりとフィットした服 【HP12%アップ】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| B6 | スノーマフラー | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 67 | 52 | 火 | 氷 | - | - | 力+1 速+2 体+1 魔+2 | - | ||
| | モーグリお手製のあたたかいマフラー | 魔法習得 | |||||||
| ●ブリザガ:×1 | |||||||||
| B7 | ベヒーモスーツ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 55 | 35 | - | 風 | - | - | 力+7 速+3 体+2 魔-7 | - | ||
| | 巨獣ベヒーモスを模した着ぐるみ 【力50%アップ】 | 魔法習得 | |||||||
| ●コメット:×2 | |||||||||
| E5 | ローブオブロード | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 62 | 76 | - | - | - | - | 速+2 魔+6 魔回+15 | 死ゾ | ||
| | 天使の祝福を授かったというローブ 【即死・ゾンビ無効/消費МP半減】 | 魔法習得 | |||||||
| ●アルテマ:×1 | |||||||||
| ※【モーグリ変化】 戦闘中の姿がモーグリに変化。ステータスなどに影響は無し。 |
![]() |
鎧 |
| B8 | レザーアーマー | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
| | ムーの皮をなめして作った鎧 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| B9 | アイアンアーマー | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 31 | 22 | - | - | - | - | - | - | ||
| | 鋼鉄で作られた丈夫な鎧 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| BA | ミスリルアーマー | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 38 | 26 | - | - | - | - | 魔+1 | - | ||
| | 貴重な金属、ミスリル製の鎧 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| BB | ゴールドアーマー | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 45 | 38 | - | - | - | - | - | - | ||
| | 森の幻獣ユニコーンが彫られた金の鎧 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| BC | ダイアのよろい | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 56 | 42 | 雷 | - | - | - | - | - | ||
| | 雷に強い、金剛石から作られた鎧 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| BD | クリスタルメイル | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 63 | 46 | - | - | - | - | 体+2 魔+2 | - | ||
| | 神秘なる石、クリスタル製の鎧 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| BE | リフレクトメイル | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 62 | 50 | - | - | - | - | 力+2 魔+1 | - | ||
| | 鏡のように磨かれた金属で出来た鎧 【オートリフレク】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| BF | フォースアーマー | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 23 | 65 | - | - | - | - | 回避-30 魔回+10 | - | ||
| | 反魔力場を発生させる魔法用の鎧 【オートシェル】 | 魔法習得 | |||||||
| ●シェル:×5 | |||||||||
| C0 | げんじのよろい | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 85 | 48 | - | - | - | - | 力+3 回避+15 魔回-30 | ゾ | ||
| | 異国の手法で作られた漆黒の鎧 【ゾンビ無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| C1 | マクシミリアン | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 91 | 55 | - | - | - | - | 力+3 体+3 回避+10 | 死 | ||
| | 神話の英雄が用いていたという鎧 【HP25%アップ/即死無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
![]() |
リボン |
| 96 | バレッタ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 2 | 8 | - | - | - | - | - | 蛙暗毒眠 | ||
| | ステータス異常を防ぐ髪留め 【カエル・暗闇・毒・睡眠無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 97 | カチューシャ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 4 | 10 | - | - | - | - | - | 石狂乱黙 | ||
| | ステータス異常を防ぐ髪留め 【石化・バーサク・混乱・沈黙無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 98 | リボン | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 6 | 12 | - | - | - | - | 速+3 | 蛙暗毒石 狂乱眠黙 | ||
| | ステータス異常を防ぐ可愛らしいリボン 【全ステータス異常無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
![]() |
アクセサリー |
| C2 | ぎんぶちめがね | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | 暗 | ||
| | 縁に銀を使用した眼鏡 【暗闇無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| C9 | ギサールのポプリ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 0 | 5 | - | - | - | - | - | 黙眠 | ||
| | チョコボの好物で作ったポプリ 【沈黙/睡眠無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| CA | ナイトのこころえ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 10 | 0 | - | - | - | - | 体+5 | - | ||
| | ナイトとしての心得が記された本 【かばう/ピンチにプロテス】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| CD | イヤリング | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 0 | 2 | 水 | - | - | - | 力-2 魔+3 | - | ||
| | 魔法の威力を上げるルビーのイヤリング 【魔法攻撃力アップ】 | 魔法習得 | |||||||
| ●ファイア:×1 | |||||||||
| CF | とうぞくのうでわ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 3 | 0 | - | - | - | - | 速+3 | - | ||
| | 盗賊の力が宿る、不思議な腕輪 【盗む確率アップ】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| D5 | へいじのじって | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 2 | 7 | - | - | - | - | 速+4 魔+4 回避+5 | - | ||
| | 異国より伝わった、不思議な形状の武器 【銭投げ】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| D6 | くんしょう | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 10 | 10 | - | - | - | - | 力+2 体+5 | - | ||
| | 功績を称えられた者に送られる勲章 【重装備可能】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| D8 | モルルのおまもり | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| | モルルの願いが込められたお守り 【エンカウント無し】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| D9 | たいまのうでわ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 0 | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
| | サファイアがはめこまれた魔除けの腕輪 【エンカウント減少】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| DA | アラームピアス | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 0 | 3 | - | - | - | - | 回避+5 | - | ||
| | 敵の存在を探知するピアス 【警戒】※ | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| DB | はやてのかんざし | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 3 | 1 | - | - | - | - | 速+3 | - | ||
| | 先手を取る素早さを得られる髪飾り 【先制攻撃】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| DC | スナイパーアイ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||
| | 敵の動きを正確にとらえるスコープ 【ねらう】※ | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| DD | ほしのペンダント | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | 毒 | ||
| | 星の形をしたペンダント 【毒無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| DE | アミュレット | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 2 | 6 | 風 | - | - | - | 魔+1 | ゾ | ||
| | 祝福されたアメジストで作られたお守り 【ゾンビ無効】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| DF | ティンカーリップ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 10 | 12 | - | - | - | - | 力+3 速+3 体+3 魔+3 | - | ||
| | 人気ブランド「光の妖精」の魔法の口紅 【オートウォール・リジェネ】※ | 魔法習得 | |||||||
| ○アレイズ:×5 | |||||||||
| E2 | ちからおび | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 3 | 12 | - | 氷 | - | - | 魔+4 | - | ||
| | 身に付けると力がわいてくる帯 【大暴れ】※ | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| E3 | いかりのリング | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 6 | 12 | 火 | - | - | - | 力+4 速+2 体+2 魔+4 | - | ||
| | デスゲイズの爪から作った腕輪 【味方投げ】※【力50%アップ】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 101 | まもりのうでわ | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 12 | 12 | 土 | - | - | - | 体+2 魔+2 | - | ||
| | エメラルドの魔力で装備者を守る腕輪 【オートウォール】※ | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 102 | ししゃのたましい | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 0 | 35 | - | 雷氷 水土風光 | 闇 | 火 | 力+5 速+5 魔+5 回避+5 魔回+5 | ゾ | ||
| | 黄泉の国の者の魂 【アンデッド化】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 103 | みきりのじゅず | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 5 | 5 | - | - | - | - | 速+2 回避+15 | - | ||
| | 異国の剣士が持つという御守 【白羽取り】※ | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 104 | ブラックベルト | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 6 | 1 | - | - | - | - | 力+2 速+2 | - | ||
| | 異国より伝わった黒色の帯 【カウンター】 | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
| 105 | ひりゅうのつの | 防御 | 魔防 | 半減 | 無効 | 吸収 | 弱点 | ステータス変化 | ステータス防御 |
| 0 | 9 | - | - | - | - | 力+1 速+3 | - | ||
| | 絶滅してしまった飛竜の角 【連続ジャンプ】※ | 魔法習得 | |||||||
| - | |||||||||
